Giovedi 26 Dicembre 07:59 16:50 Luce del giorno: 08 Ore51 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
17 - 18 | Cielo limpido | 8.9° | - | 32.8 km/O Brezza rinfrescante | NNO | - | - | 1029.9 hPa |
18 - 19 | Cielo limpido | 9.9° | - | 31 km/O Brezza media | NNO | - | - | 1029 hPa |
19 - 20 | Cielo limpido | 9.7° | - | 33.1 km/O Brezza rinfrescante | NO | - | - | 1030.2 hPa |
20 - 21 | Cielo limpido | 8.8° | - | 34.9 km/O Brezza rinfrescante | NNO | - | - | 1030.6 hPa |
21 - 22 | Cielo limpido | 8.4° | - | 33.5 km/O Brezza rinfrescante | NNO | - | - | 1030.9 hPa |
22 - 23 | Cielo limpido | 7.8° | - | 35.3 km/O Brezza rinfrescante | NNO | - | - | 1031.2 hPa |
23 - 00 | Cielo limpido | 7.3° | - | 38.5 km/O Brezza rinfrescante | NNO | - | - | 1031.6 hPa |
Venerdì 27 Dicembre 07:59 16:51 Luce del giorno: 08 Ore51 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Cielo limpido | 7.1° | - | 38.9 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | - | 1031.8 hPa |
01 - 02 | Cielo limpido | 7.2° | - | 40.3 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | - | 1031.6 hPa |
02 - 03 | Cielo limpido | 7.7° | - | 41 km/O Forte brezza | Nord | - | - | 1031.6 hPa |
03 - 04 | Cielo limpido | 7.8° | - | 39.6 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | - | 1031.7 hPa |
04 - 05 | Cielo limpido | 7.7° | - | 38.5 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | - | 1031.5 hPa |
05 - 06 | Cielo limpido | 7.6° | - | 37.8 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | - | 1031.3 hPa |
06 - 07 | Cielo limpido | 7.8° | - | 37.1 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | - | 1031 hPa |
07 - 08 | Cielo limpido | 7.9° | - | 37.4 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | - | 1031.2 hPa |
08 - 09 | Cielo limpido | 8° | - | 37.1 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | - | 1031.3 hPa |
09 - 10 | Cielo limpido | 8.4° | - | 36.7 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | - | 1031.3 hPa |
10 - 11 | Cielo limpido | 9.7° | - | 35.3 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | - | 1031.3 hPa |
11 - 12 | Cielo limpido | 11° | - | 33.1 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | - | 1031.4 hPa |
12 - 13 | Cielo limpido | 11.9° | - | 32 km/O Brezza rinfrescante | Nord | 1 |
- | 1031.2 hPa |
13 - 14 | Cielo limpido | 12.3° | - | 31 km/O Brezza media | Nord | 1 |
- | 1030.6 hPa |
14 - 15 | Cielo limpido | 12.4° | - | 29.5 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1030.1 hPa |
15 - 16 | Cielo limpido | 12° | - | 29.9 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1029.7 hPa |
16 - 17 | Cielo limpido | 11.1° | - | 31.7 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | - | 1029.8 hPa |
17 - 18 | Cielo limpido | 9.6° | - | 32.8 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | - | 1029.7 hPa |
18 - 19 | Cielo limpido | 9.3° | - | 30.2 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1029.5 hPa |
19 - 20 | Cielo limpido | 9.7° | - | 26.3 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1029.6 hPa |
20 - 21 | Cielo limpido | 9.8° | - | 25.9 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1029.6 hPa |
21 - 22 | Cielo limpido | 9.8° | - | 25.2 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1029.5 hPa |
22 - 23 | Cielo limpido | 9.6° | - | 24.5 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1029.6 hPa |
23 - 00 | Cielo limpido | 9.6° | - | 24.5 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1029.5 hPa |
Sabato 28 Dicembre 07:59 16:52 Luce del giorno: 08 Ore52 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Cielo limpido | 9.7° | - | 24.1 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1029.4 hPa |
01 - 02 | Cielo limpido | 9.7° | - | 23.4 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1029 hPa |
02 - 03 | Cielo limpido | 9.7° | - | 23.4 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1028.6 hPa |
03 - 04 | Cielo limpido | 9.5° | - | 22.3 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1028.4 hPa |
04 - 05 | Cielo limpido | 9.4° | - | 22 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1027.9 hPa |
05 - 06 | Cielo limpido | 9.2° | - | 21.2 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1027.5 hPa |
06 - 07 | Cielo limpido | 9° | - | 19.8 km/O Brezza leggera | Nord | - | - | 1027.4 hPa |
07 - 08 | Sereno | 8.8° | - | 18.7 km/O Brezza leggera | Nord | - | 31 % | 1027.4 hPa |
08 - 09 | Parzialmente nuvoloso | 8.5° | - | 17.3 km/O Brezza leggera | Nord | - | 78 % | 1027.5 hPa |
09 - 10 | Parzialmente nuvoloso | 9.1° | - | 14 km/O Brezza leggera | Nord | - | 97 % | 1027.7 hPa |
10 - 11 | Parzialmente nuvoloso | 11.1° | - | 8.3 km/O Brezza leggera | NNE | - | 76 % | 1028 hPa |
11 - 12 | Cielo limpido | 14° | - | 8.3 km/O Brezza leggera | NE | 1 |
- | 1028.1 hPa |
12 - 13 | Cielo limpido | 15.5° | - | 7.9 km/O Brezza leggera | SE | 1 |
- | 1027.5 hPa |
13 - 14 | Cielo limpido | 16.2° | - | 7.2 km/O Bava di Vento | Sud | 1 |
- | 1026.8 hPa |
14 - 15 | Cielo limpido | 16.3° | - | 5.4 km/O Bava di Vento | Sud | - | - | 1026.3 hPa |
15 - 16 | Cielo limpido | 15.6° | - | 4.3 km/O Bava di Vento | SSW | - | - | 1026.2 hPa |
16 - 17 | Cielo limpido | 13.6° | - | 4 km/O Bava di Vento | SSW | - | - | 1026.1 hPa |
17 - 18 | Cielo limpido | 12.4° | - | 3.6 km/O Bava di Vento | NNO | - | - | 1026.1 hPa |
18 - 19 | Cielo limpido | 11.5° | - | 4.7 km/O Bava di Vento | Nord | - | - | 1026.1 hPa |
19 - 20 | Cielo limpido | 10.7° | - | 7.2 km/O Bava di Vento | Nord | - | - | 1026.3 hPa |
20 - 21 | Cielo limpido | 10.1° | - | 8.6 km/O Brezza leggera | NNE | - | - | 1026.6 hPa |
21 - 22 | Cielo limpido | 9.9° | - | 9.4 km/O Brezza leggera | NNE | - | - | 1026.8 hPa |
22 - 23 | Cielo limpido | 9.7° | - | 9.7 km/O Brezza leggera | Nord | - | - | 1026.9 hPa |
23 - 00 | Cielo limpido | 9.6° | - | 9.7 km/O Brezza leggera | Nord | - | - | 1026.9 hPa |
Domenica 29 Dicembre 08:00 16:53 Luce del giorno: 08 Ore52 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Cielo limpido | 9.8° | - | 9.7 km/O Brezza leggera | Nord | - | - | 1026.8 hPa |
01 - 02 | Cielo limpido | 9.8° | - | 10.1 km/O Brezza leggera | Nord | - | - | 1026.5 hPa |
02 - 03 | Cielo limpido | 9.6° | - | 10.8 km/O Brezza leggera | Nord | - | - | 1026.2 hPa |
03 - 04 | Cielo limpido | 9.4° | - | 10.4 km/O Brezza leggera | Nord | - | - | 1026.1 hPa |
04 - 05 | Cielo limpido | 9.4° | - | 9.7 km/O Brezza leggera | Nord | - | - | 1025.5 hPa |
05 - 06 | Cielo limpido | 9.4° | - | 9.7 km/O Brezza leggera | Nord | - | - | 1025.4 hPa |
06 - 07 | Cielo limpido | 9.4° | - | 9.7 km/O Brezza leggera | Nord | - | - | 1025.5 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |